Занос, подъём товаров на этаж приблизительные расчет стоимости ниже в таблице:
| Категория | Вес, кг | Стоимость разгрузки на первый этаж, руб | Стоимость разгрузки на каждый следующий этаж, руб |
|---|---|---|---|
| I | До 50 кг | 500 | 200 |
| II | 51-99 кг | 1000 | 300 |
| III | 100-150 кг | 1400 | 350 |
| IV | 151-200 кг | 1800 | 400 |
| V | 201-250 кг | 2200 | 500 |
| VI | 251-300 кг | 2800 | 1000 |
| VII | 301-350 кг | 4000 | 1500 |
| VIII | 351-400 кг | 5000 | 2000 |
| IX | 401-450 кг | 7500 | 2500 |
| X | 451-500 кг | 8500 | 3000 |
| XI | 501-550 кг | 10000 | 3500 |
- ручной перемещение изделия весом от 100 кг. по квартире, офису и т.д рассчитывается индивидуально;
- разгрузка на цокольный этаж, (1 лестничный марш, выше 5 ступеней) приравнивается к подъему на второй этаж;
- разгрузка с использованием лифта приравнивается к подъёму на первый этаж;
- разгрузка в подвальное помещение приравнивается к подъёму на второй этаж.
- В некоторых случаях - цена может меняться. Поэтому есть индивидуальные расчёты в зависимости от сложности заказа.



